| |
Vorgeschichte Donauschwaben
|
|
Für die Chroniken der donauschwäbischen Familien.
|
Im Krieg gegen die Türken erobert Prinz Eugen von Savoyen (1663-1736) weite Gebiete im Südosten Europas.
In der größtenteils entvölkerten pannonischen Tiefebene fehlen aber Menschen, um die Militärgrenze zu schützen.
Die planmäßige Besiedlung des Donauraumes durch den österreichischen Staat erfolgt in der Zeit
von 1711 bis nach 1792.
Nach der Schlacht am Kahlenberg 1683, der Zweiten Schlacht bei Mohács 1687 und der Rückeroberung
Ofens (Budapest) 1689 erscheint 1792 das erste kaiserliche Impopulationspatent.
In mehreren kleinen- und drei großen Schwabenzügen ziehen die Auswanderer in den Südosten Europas,
begünstigt durch die österreichische Ansiedelungspolitik (Politik von Prinz Eugen von Savoyen,
Karl VI. und Claudius Florimund Mercy, Kolonisierungs-Patent von Kaiserin Maria Theresia,
das Ansiedlungspatent von Kaiser Joseph II., die Politik des letzten deutschen Kaisers Franz II.
und des ersten österreichischen Kaisers Franz I.).
Die deutschen Siedler werden von ihren ungarischen, südslawischen und rumänischen Nachbarn,
Schwaben genannt. Obwohl diese Bezeichnung nur für einen geringen Teil der Ansiedler zutrifft,
nennen sich auch die Deutschen im damaligen Ungarn fortan Schwaben.
Der Begriff Donauschwaben wird erst 1920 geschaffen, um die im südlichen Donauraum lebende
deutschsprachige Bevölkerung zu beschreiben.
Während der Regierungszeit Kaiser Leopolds II (1790-1792) stammen die ersten Ansiedler Neu-Pasuas
vorwiegend aus Württemberg. Sie dürfen wegen des Toleranzedikts Kaiser Josefs II ansiedeln,
da er die Konfessionsbeschränkung aufhebt und auch Protestanten die Auswanderung erlaubt.
Neu Pasua wird 1791 vom österreichischen Hof für protestantische Donauschwaben
in einem Sumpfgebiet der Donauauen angelegt. Zu dieser Zeit sind nur noch begrenzte Flächen für Ansiedlungen frei.
Die Gemeinde wächst von 51 Ansiedlerfamilien bis 1944 auf über 6000 Bewohner an,
die hauptsächlich in der Landwirtschaft (Mais, Kartoffeln, Getreide, Hanf, Schweinezucht und Geflügelzucht)
und dem zugehörigen Handwerk arbeiten. Ein wesentlicher Integrationsfaktor der fast
vollständig donauschwäbischen Gemeinde ist die Evangelische Kirche.
Mehrere Tochtersiedlungen wie Franzjosefsfeld, Königsfeld, Georgshof, Ciganka, Sopjanska Ada
und Filialgemeinden wie Beschania, Becmen, Dobanovci und Surcin wachsen durch Zuwanderer aus Neu-Pasua.
Am 6. Oktober 1944 flüchten die Einwohner mit einem Pferdewagentreck vor der Roten Armee
nach Oberösterreich. Die meisten Flüchtlinge ziehen in den darauffolgenden Jahren nach Deutschland.
|
Chronologie.
| 1715 | Frieden von Passarowitz. Nach Siegen der Österreicher (1683 bei Wien, 1716-18 Peterwardein, Belgrad / Prinz Eugen) werden die Türken über die Donau und Save zurückgedrängt. Nach 150 Jahren Türkenherrschaft kommt Syrmien zum Habsburgerreich.
1722 | Erster großer Schwabenzug: Banat und „Schwäbische Türkei“ werden besiedelt.
1745 | Aufbau der Militärgrenze. In Syrmien werden griechisch-orthodoxe Serben (Razen), in Slawonien römisch-katholische Bosnier (Schokazen) angesiedelt. Als Grenzer erhalten sie Vorrechte, sind aber wachdienstpflichtig.
1763-73 | Zweiter großer Schwabenzug: Batschka (Maria Theresia)
1782-87 | Dritter großer Schwabenzug: Batschka. Nun kommen erstmals auch Protestanten ins Land, ermöglicht durch das Toleranzpatent Joseph´s II. das aber nach seinem Tod 1790 wieder aufgehoben wird.
1790 | Syrmien ist von den großen Schwabenzügen kaum betroffen (nur Ruma, Jarmin und Sotting). Nun kommt aber noch ein großer Trupp (600 Familien), von denen 62 evangelische Familien in der Nähe von Semlin siedeln sollen. Den Winter verbringen sie bei ihren slowakischen Glaubensbrüdern in Alt-Pasua, wobei aber bereits 1/3 sterben.
1791 | 40 dieser Familien bekommen einen Teil der Ochsenweide von Batajnica zugewiesen und gründen das erste rein deutsche Dorf Neu-Pasua. Bis 1820 (Verbot der Ansiedlung für Protestanten) kommen neue Siedler. Erst 1859 wird dieses Verbot aufgehoben.
Bevölkerungsentwicklung: 1810 (720) 1850 (1051) 1870 (2081) 1890 (3409) 1910 (4146) 1931 (4915) 1944 (6000).
1796 | Friedrich Falkenburger wird der erste Lehrer von Neu-Pasua.
1810 | Einweihung der Kirche (12. Oktober 1810).
seit 1816 | siedeln sich Familien aus Neu-Pasua in Beschania an. Verursacht durch den dortigen Kinderreichtum kommt es auch zu Einsiedlungen in Surtschin (seit 1825) und Dobanovci (1835).
1831 | Cholerajahre (1836, 1849 und 1873 in Neu-Pasua - 264 Tote)
1848/49 | Umsturzversuch in Ungarn. Grenzer stellen sich auf die Seite des Kaisers. Als Dank erhalten sie Grund und Boden als immerwährendes Eigentum.
1853 | Bauernbefreiung
seit 1860 | kommt es in Beschania auch zu Einsiedlungen aus Tschervenka (Türkis), Bulkes (Maier), Sekitsch (Pratscher), Siwatz (Huber).
Bevölkerungsentwicklung: 1857/42 = 4% Deutsche 1900/598 1910/734 1931/945 = 32,2% Deutsche
1860-1900 | Einsiedlungsbewegung am stärksten, wegen niedriger Bodenpreise in Syrmien. Zahl der Deutschen von 20.000 auf 67.000 gestiegen.
1862 | Gründung der deutschen Schule in Beschania (1912/13 46 Knaben und 48 Mädchen)
1867 | Nach Schwächung der Donaumonarchie (Königgrätz 1866) muß Habsburg einer weitgehenden Autonomie Ungarns zustimmen (=österreichisch-ungarischer Ausgleich). Syrmien wird als „Serbische Wojwodschaft“ dem neugebildeten Königreich Kroatien-Slawoniem einverleibt, das ungarisches Kronland mit innerer Selbstverwaltung wird. Verwaltungssprache: Kroatisch.
1871-83 | Allmähliche Auflösung der Militärgrenze (Landverkauf genehmigt).
1906-11 | Ferdinand Riester (Bürgermeister von Ruma) einziger deutscher Abgeordneter im kroatischen Landtag.
bis 1911 | Auswanderung in die USA und nach Brasilien.
1914 | Erster Weltkrieg. September: Österreichische Offensive scheitert. Serbische Timok-Divison dringt nach Südsyrmien vor (viele Frauen und Kinder flüchten für einige Zeit in die Batschka). Serben werden zurückgeschlagen, Syrmien wird Angriffsbasis der deutschen Truppen.
1918 | November: Einzug der serbischen Truppen in Syrmien.
1920 | 4. Juni Friede von Trianon. Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen unter König Peter I. wird am 03.10.1929 in Königreich Jugoslawien umbenannt.
1922 | Landwirtschaftliche Genossenschaft Agraria gegründet.
1923 | Die Deutsche Evangelische Landeskirche in Jugoslawien wird gegründet. Landesbischof wird Dr. Philipp Popp (geb. 23.03.1893 in Beschania).
1929-32 | Agrarkrise
1934 | Mord an König Alexander in Marseille.
Juli 1937 | Deutschevangelischer Gesangsverein in Beschania singt beim Empfang des Reichsaußenministers von Neurath auf dem Flugplatz.
1939 | Einberufung einzelner Jahrgänge Deutscher in die jugoslawische Armee. Febr./März 1941 weitere Einberufungen.
1940 | Bau eines Lagers für die Umsiedlung der Bessarabien-Deutschen (Semlin).
25.3.1941 | Jugoslawien tritt dem Dreimächtepakt mit Hitler bei.
27.3.1941 | Umsturz in Jugoslawien. Zerstörung des deutschen Reisebüros in Belgrad wird zum Anlaß für Kriegserklärung Deutschlands. Blitzkrieg: 06.04. Belgrad, 10.04. Agram bombadiert, 11.04. 6.000 jugoslawische Soldaten kampflos bei Ruma entwaffnet, 12.04. Belgrad besetzt. Verhaftungen von Juden: berüchtigtes Lager auf Belgrader Messegelände.
ab 1941 | Partisanenbewegung (Tschetniks gegen Ustaschea und Wehrmacht).
1941-44 | Wehrhaftmachung der Donauschwaben im Rahmen der Wehrmacht und Waffen-SS (1942 Prinz-Eugen-Division; 1943 SS-Division Handschar).
Okt. 1944 | Russen dringen über Karpaten bis Belgrad vor.
21.11.44 | Autonomer Volksrat in Jugoslawien: Enteignung und Entrechtung aller Deutschen.
Frühj. 45 | In Semlin (Barackenlager am Kalvarienberg) werden zivilinternierte Deutsche einquartiert.
Mai 1945 | Kriegsgefangene kommen nach Semlin. Zivilgefangene werden in die leerstehenden Häuser der Deutschen in Beschania verlegt. Trümmerbeseitigung auf dem Flugplatz.
8.5.1945 | Kapitulation Deutschlands
3/1945 – 1/1948 | Zurückgebliebene Deutsche werden in Lagern interniert. In Gakovo, Jarek, Mitrovitze, Rudolfsgnad und Kruschevlje sollen 200.000 Deutsche umgekommen sein. Von 1,5 Mio. Deutschen leben noch rund 23.000 in Jugoslawien.
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| |
Gedenken zum 30.12.2024 - * Steinbock * -
|
---|
Besucher: |
874.488 |
Heute: |
1.785 |
Gestern: |
2.778 |
max./Tag: |
25.710 |
online: |
75 |
max./onl.: |
5.064 |
Seiten: |
17.824.003 |
|
|
|